


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | PCS45 - 788 | 8274 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | PCS45 - 787 | 9763 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | PCS45 - 786 | 8450 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | PCS45 - 785 | 8260 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | PCS45 - 784 | 2586 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | PCS45 - 783 | 6408 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | PCS45 - 782 | 5342 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | PCS45 - 781 | 1219 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | PCS45 - 780 | 2358 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | PCS45 - 779 | 9573 |
