No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 01 May 2025 | Kamis | VIET - 603 | 1894 |
2 | 30 Apr 2025 | Rabu | VIET - 602 | 4724 |
3 | 29 Apr 2025 | Selasa | VIET - 601 | 2360 |
4 | 28 Apr 2025 | Senin | VIET - 600 | 6785 |
5 | 27 Apr 2025 | Minggu | VIET - 599 | 0510 |
6 | 26 Apr 2025 | Sabtu | VIET - 598 | 3468 |
7 | 25 Apr 2025 | Jumat | VIET - 597 | 7122 |
8 | 24 Apr 2025 | Kamis | VIET - 596 | 1549 |
9 | 23 Apr 2025 | Rabu | VIET - 595 | 5531 |
10 | 22 Apr 2025 | Selasa | VIET - 594 | 9783 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
36174 Member
Ketik Di Google:
IDTOTO4D